Penedo é destaque em transparência no estado de Alagoas
08/12/2025, 22:10:24Penedo se destaca em ranking de transparência pública
Nesta sexta-feira, 05 de dezembro, foram divulgados os resultados do ranking do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), que avalia o grau de transparência dos portais institucionais das prefeituras de todo o país. O município de Penedo figura entre as 11 cidades com maior índice de transparência do estado de Alagoas. A análise do PNTP considera critérios como acesso às informações públicas, clareza, atualização constante e compromisso com a transparência ativa, conforme previsto nas diretrizes da lei de transparência.
“Recebemos com grande satisfação o resultado do novo ranking nacional de transparência. Estar entre as cidades mais transparentes de Alagoas é o reflexo de uma gestão comprometida com o uso responsável dos recursos públicos e com o direito da população de ter acesso às informações de forma clara e segura”, afirmou o prefeito Ronaldo Lopes.
Ranking de Transparência – Prefeituras de Alagoas (2025)
Fonte: Programa Nacional de Transparência Pública 2025 – Lista de Avaliações (30 cidades)
| Posição | Município | Índice de Transparência | Nível |
|---|---|---|---|
| 1º | Delmiro Gouveia | 92,72% | Elevado |
| 2º | Maragogi | 88,16% | Elevado |
| 3º | Campo Alegre | 85,83% | Ouro |
| 4º | Rio Largo | 74,94% | Intermediário |
| 5º | Mata Grande | 73,72% | Intermediário |
| 6º | São Sebastião | 73,57% | Intermediário |
| 7º | Barra de São Miguel | 73,08% | Intermediário |
| 8º | Poço das Trincheiras | 72,78% | Intermediário |
| 9º | Pariconha | 71,34% | Intermediário |
| 10º | Capela | 69,82% | Intermediário |
| 11º | Penedo | 69,14% | Intermediário |
| 12º | Cacimbinhas | 69,42% | Intermediário |
| 13º | Teotônio Vilela | 65,51% | Intermediário |
| 14º | Pilar | 65,66% | Intermediário |
| 15º | Junqueiro | 65,70% | Intermediário |
| 16º | Coruripe | 66,33% | Intermediário |
| 17º | Flexeiras | 56,25% | Intermediário |
| 18º | São Miguel dos Campos | 55,96% | Intermediário |
| 19º | Viçosa | 63,92% | Intermediário |
| 20º | Traipu | 68,60% | Intermediário |
| 21º | Passo de Camaragibe | 56,09% | Intermediário |
| 22º | Olho d’Água do Casado | 63,86% | Intermediário |
| 23º | São José da Tapera | 54,36% | Intermediário |
| 24º | Pão de Açúcar | 68,97% | Intermediário |
| 25º | Carneiros | 66,39% | Intermediário |
| 26º | Senador Rui Palmeira | 53,32% | Intermediário |
| 27º | Olho d’Água das Flores | 56,45% | Intermediário |
| 28º | Belo Monte | 61,08% | Intermediário |
| 29º | Messias | 55,10% | Intermediário |
| 30º | Matriz de Camaragibe | 50,55% | Intermediário |
O resultado do PNTP vem ao encontro da política institucional da Prefeitura de Penedo de adotar práticas de governança, boa gestão e prestação de contas à sociedade. A transparência pública não é apenas uma obrigação legal, mas também um compromisso com a cidadania e a confiança da população no governo.