Prefeitura de Penedo publica lista dos selecionados do Aprova Penedo
24/05/2026, 10:17:01
A Prefeitura de Penedo divulga lista dos 100 selecionados para o Aprova Penedo
Aulas da preparação gratuita para o Concurso da Polícia Militar de Alagoas começam nesta segunda-feira, 25 de maio, na Escola Santa Luzia
A Prefeitura de Penedo divulgou, neste domingo, 24 de maio, a lista dos 100 candidatos selecionados para participar do Aprova Penedo, uma iniciativa inédita da gestão municipal, que visa oferecer preparação gratuita aos moradores para o Concurso da Polícia Militar de Alagoas.
Este programa é realizado em parceria com o HD Cursos, do professor Hugo Dias, com o objetivo de amplificar o acesso ao conhecimento, fortalecer a preparação dos penedenses e criar novas oportunidades para aqueles que desejam seguir uma carreira pública. As inscrições foram realizadas exclusivamente online, através da plataforma aprova.pene.do, e passaram por uma análise documental, respeitando o limite das 100 vagas disponibilizadas.
As aulas começam nesta segunda-feira, 25 de maio, e ocorrem até 17 de julho de 2026, de segunda a sexta-feira, das 19h às 21h40, na Escola Santa Luzia, situada próxima ao Trevo do Rotary, no bairro Santa Luzia.
Durante a jornada de aulas, os alunos contarão com atividades presenciais, acompanhamento pedagógico, simulados e conteúdos focados no edital, abrangendo disciplinas como Língua Portuguesa e Redação, Matemática e Raciocínio Lógico, Informática, História de Alagoas, Geografia de Alagoas, Atualidades, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direitos Humanos, Legislação PMAL, Direito Penal, Direito Penal Militar e disciplinas processuais.
O Aprova Penedo reflete o compromisso da Prefeitura de Penedo com a educação, a inclusão e a criação de caminhos reais para a população. Essa iniciativa é voltada para candidatos que residem em Penedo, têm nível médio e apresentaram a documentação necessária de inscrição no Concurso da Polícia Militar de Alagoas, conforme os critérios de seleção estabelecidos.
A gestão municipal enfatiza que os selecionados devem acompanhar os canais oficiais da Prefeitura de Penedo e a plataforma aprova.pene.do para informações complementares, comunicados e orientações sobre o início das atividades. Todos os aprovados foram notificados via e-mail com a informação de que foram aprovados, reprovados ou colocados em lista de espera.
Todos os aprovados devem levar documento oficial com foto.
Lista dos 100 selecionados para o Aprova Penedo
| Nº | Nome | CPF |
|---|---|---|
| 1 | Alaff Rawf Silva Santos | ..*24-76 |
| 2 | Alex dos Santos Lessa | ..*04-52 |
| 3 | Alicyane Giulia Pinheiro Santos | ..*94-94 |
| 4 | Alisson Costa | ..*64-14 |
| 5 | Alisson Ferreira Santos | ..*84-07 |
| 6 | Alisson Romão dos Santos | ..*34-14 |
| 7 | Amanda Alves dos Santos | ..*14-21 |
| 8 | Amanda Souza Rodrigues | ..*14-30 |
| 9 | Andressa Thayane Ferreira Silva | ..*54-98 |
| 10 | Anne Victoria de Araujo Marinho | ..*64-66 |
| 11 | Anny Medeiros | ..*05-85 |
| 12 | Arthur Ribeiro Santos Pereira | ..*54-58 |
| 13 | Aureliano dos Santos Silva | ..*24-54 |
| 14 | Bruno Henrique Almeida Gonçalves | ..*04-42 |
| 15 | Bruno Henrique Teles Ferreira | ..*34-23 |
| 16 | Carlos Alberto Santos Junior | ..*34-73 |
| 17 | Carlos Eduardo Porfirio dos Santos | ..*94-43 |
| 18 | Carlos Eduardo Xavier Gomes | ..*05-56 |
| 19 | Carlos Henrique Cadete Oliveira | ..*84-29 |
| 20 | Carlos Henrique Monteiro de Albuquerque Trindade | ..*44-19 |
| 21 | Caroline Silva Pereira | ..*64-77 |
| 22 | Cathyane Gomes Wanderley | ..*74-03 |
| 23 | Cesar dos Santos Ferreira | ..*74-27 |
| 24 | Charles Gomes da Silva | ..*94-94 |
| 25 | Clodoaldo Pereira Junior | ..*84-60 |
| 26 | Cristian Araujo Santos | ..*24-55 |
| 27 | Dayane Stefanie Viana Santos | ..*54-60 |
| 28 | Deborah Lidhiely Vasconcelos Santos Araujo | ..*64-03 |
| 29 | Deivysson Lucas Silva Soares | ..*04-16 |
| 30 | Diogo Orlando Barbarotti | ..*98-92 |
| 31 | Ednaldo Fonseca Eantos | ..*04-65 |
| 32 | Eduarda Christina Passos dos Santos | ..*44-10 |
| 33 | Elâine Lourenço da Conceição | ..*64-05 |
| 34 | Erickson Santos Silva | ..*94-00 |
| 35 | Everton Costa dos Santos | ..*74-96 |
| 36 | Ewerton Eloi Souza Santos | ..*14-26 |
| 37 | Fabiana Estacio | ..*44-42 |
| 38 | Fabio Eduardo | ..*51-71 |
| 39 | Fabrício André dos Santos | ..*14-08 |
| 40 | Gabriel Angelo Souza Ferreira | ..*94-11 |
| 41 | Gilson Leite dos Santos Junior | ..*94-07 |
| 42 | Guilherme Pereira Mota | ..*84-52 |
| 43 | Guilherme Santana Costa | ..*64-50 |
| 44 | Gustavo Kennedy da Silva | ..*74-36 |
| 45 | Gustavo Pinheiro de Oliveira | ..*34-76 |
| 46 | Gustavo Zito Ferreira Amaral | ..*34-70 |
| 47 | Haylanne Sirley Barbosa Correia | ..*74-80 |
| 48 | Hélio Carlos Leite dos Santos Conde | ..*84-86 |
| 49 | Hyago Magno Ramos | ..*14-58 |
| 50 | Hyarley Vinícius Dantas dos Santos | ..*24-12 |
| 51 | Hygor Maikon Ramos | ..*54-10 |
| 52 | Ian de Almeida Portela | ..*74-43 |
| 53 | Igor Guilherme Santos da Costa | ..*94-54 |
| 54 | Ingrid Nayara Fonseca dos Santos | ..*84-41 |
| 55 | Iracema Thawany Lima dos Santos | ..*54-75 |
| 56 | Italo Ramon Lemos Monteiro de Oliveira | ..*94-67 |
| 57 | Jayanne Vieira Santos | ..*64-10 |
| 58 | Jefferson Santana Barbosa | ..*74-27 |
| 59 | Jessica Sabrina Gomes dos Santos | ..*84-03 |
| 60 | Joao Lucas Batista de Araújo | ..*04-84 |
| 61 | João Luis Oliveira | ..*64-46 |
| 62 | João Venicius Rocha do Sacramento | ..*74-73 |
| 63 | José Aderaldo Aguiar dos Santos Júnior | ..*74-99 |
| 64 | José Henrique dos Santos Alcides | ..*84-03 |
| 65 | José Humberto Carozo dos Santos | ..*14-95 |
| 66 | José Juares Gonçalves Santos | ..*75-02 |
| 67 | Josenaldo Francisco dos Santos Júnior | ..*04-05 |
| 68 | Julia de Souza Matos | ..*34-73 |
| 69 | Juliene Reis Ferreira | ..*34-57 |
| 70 | Kailany Vitoria Vieira Silva | ..*24-02 |
| 71 | Kauan Silva de Oliveira | ..*54-90 |
| 72 | Luiz Eduardo Alves Malta | ..*74-80 |
| 73 | Luiz Fellipe Guedes Santos Silva | ..*84-75 |
| 74 | Luiz Fernando Santos Gomes | ..*24-61 |
| 75 | Luiz Flavio da Silva Santos | ..*84-27 |
| 76 | Marcos Vinicius Santana Peixoto | ..*44-36 |
| 77 | Marlley Costa Silva | ..*54-05 |
| 78 | Matheus Bispo de Lira | ..*94-61 |
| 79 | Mayara Layse Soares Lima | ..*14-73 |
| 80 | Mayla Santos | ..*97-11 |
| 81 | Paulo Mikael Ramos Mendes | ..*44-64 |
| 82 | Pedro Carlos Mendes da Silva | ..*54-05 |
| 83 | Raisse Silva Tenório Maciel | ..*24-20 |
| 84 | Raul Souza Costa | ..*74-19 |
| 85 | Rayanne Beatriz Santos da Silva | ..*44-94 |
| 86 | Renato Vitor Oliveira Jordão | ..*84-50 |
| 87 | Rikelle dos Santos Medeiros | ..*94-92 |
| 88 | Rikewme Silva Gomes | ..*24-40 |
| 89 | Roberty Bastos Serra Guedes | ..*94-85 |
| 90 | Ruan Barbosa Lopes | ..*94-27 |
| 91 | Sara Silva Santos Barbosa | ..*55-17 |
| 92 | Sherlayne Fernanda da Silva Canuto | ..*24-73 |
| 93 | Tarliane dos Santos | ..*54-44 |
| 94 | Thalysson Franklin dos Santos | ..*34-66 |
| 95 | Thayná Bruna Santana Barbosa Ferreira | ..*74-80 |
| 96 | Thiago Bazilio | ..*64-63 |
| 97 | Thiago Souza de Alcantara | ..*84-39 |
| 98 | Vitor Hugo | ..*24-55 |
| 99 | Walysson Jose dos Santos Silva | ..*74-59 |
| 100 | Wesley Benedito | ..*64-82 |
Essa iniciativa tem como objetivo não apenas preparar os alunos para o concurso, mas também fornecer ferramentas de inclusão e desenvolvimento pessoal. A Prefeitura convida todos os interessados a se manterem informados e aproveitarem essa oportunidade.
